GVMD - Palmares
BekerwinnaarsCompetitie + BekerCompetitie KampioenenDuo'sIndividueel KampioenschapLaureatenRankingRanking Finale
Ranking
| Jaar / seizoen | Plaats | Ere klasse | Eerste klasse | Tweede klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | 1 | Violet Roger | ||
| 1986-1987 | 1 | Merckx Wim | Van de Winckel Rudi | |
| 2 | Trappeniers Luc | Berwaerts Jozef | ||
| 3 | Van Obbergen Johnny | Crabbé Freddy | ||
| 1987-1988 | 1 | Van de Winckel Rudi | Crabbé Freddy | |
| 2 | Merckx Wim | Heuschreiber Franz | ||
| 3 | Vermeêre Hugo | Berwaerts Jozef | ||
| 1988-1989 | 1 | De Rijck Danny | Heuschreiber Franz | |
| 2 | Deras Patrick | Van Assche Rony | ||
| 3 | Van de Winckel Rudi | Toremans Adrien | ||
| 1989-1990 | 1 | Van de Winckel Rudi | Van Esch Roger | |
| 2 | Speliers Guy | De Brier Ludo | ||
| 3 | Deleu Robert | Van Obbergen Dirk | ||
| 1990-1991 | 1 | Speliers Guy | Trappeniers Luc | |
| 2 | Driouche Aziz | Van Campenhout Rudi | ||
| 3 | Van de Winckel Rudi | Van Laer Alain | ||
| 1991-1992 | 1 | Van de Winckel Rudi | Guns Lucien | |
| 2 | Van Obbergen Johnny | Jacobs Guido | ||
| 3 | Speliers Guy | Vanthournhout Julien | ||
| 1992-1993 | 1 | Van de Winckel Rudi | Placlet Jules | De Wit Rony |
| 2 | De Bolster Jean-Claude | Wyns Willy | Nobels Stefan | |
| 3 | Van Haesendonck Freddy | Schürmann Patrick | Huyens Jean | |
| Op 't Roodt André | ||||
| 1993-1994 | 1 | Van de Winckel Rudi | Van Asbroeck Edward | |
| 2 | Deras Patrick | Malezsewski Raoul | ||
| 3 | De Donder Danny | Jani Ronald | ||
| Heuschreiber Franz | ||||
| 1994-1995 | 1 | Van de Winckel Rudi | Ceuppens Yves | Van Haesendonck Freddy |
| De Cuyper Alain | ||||
| 2 | Speliers Guy | Rombauts Carl | Malezsewski Raoul | |
| 3 | Luytens Daniël | De Backer Achiel | ||
| 1995-1996 | 1 | Van de Winckel Rudi | Van Laer Alain | Crabbé Freddy |
| 2 | Van Obbergen Dirk | Houbar Theo | Heuschreiber Franz | |
| 3 | Henskens Michaël | Vandamme Ronald | Van Eylen Georges | |
| 1996-1997 | 1 | Gielen Jos | Versees Kris | Verschuren Marc |
| 2 | Speliers Guy | Crabbé Freddy | De Koninck Eddy | |
| 3 | Van Obbergen Dirk | Van Assche Erwin | Duquenoy Marcel | |
| 1997-1998 | 1 | Henskens Michaël | Huyens Jean | |
| 2 | Artois Jacques | Vertongen Thierry | ||
| 3 | Gielen Jos | Vermeêre Kevin | ||
| 1998-1999 | 1 | Artois Jacques | Van Haesendonck Freddy | |
| 2 | Ruffin Michel | Doop Stéphane | ||
| 3 | Henskens Michaël | Christiaens Frans | ||
| 1999-2000 | 1 | Van Obbergen Dirk | Bosmans Rudy | |
| 2 | Artois Jacques | Ceuppens Yves | ||
| 3 | Buekers Marc | Gabarre Ramon | ||
| 2000-2001 | 1 | Van Obbergen Dirk | De Smedt André | |
| 2 | Van Obbergen Johnny | Smedts Jean | ||
| 3 | Artois Jacques | De Vos Adriaan | ||
| 2001-2002 | 1 | Van Obbergen Dirk | Lens Dirk | |
| 2 | Peeters Theo | Poels Freddy | ||
| 3 | Driouche Aziz | Bosmans Rudy | ||
| 2002-2003 | 1 | Van Obbergen Dirk | Pancken Willy | |
| 2 | Van Wesemael Marc | Doop Stéphane | ||
| 3 | Vaccaro Ferdinando | Peeters Marc | ||
| 2003-2004 | 1 | Pancken Ken | Henskens Michaël | |
| 2 | Van Obbergen Johnny | Pancken Willy | ||
| 3 | Driouche Aziz | Deschouwer Eric | ||
| 2004-2005 | 1 | Driouche Aziz | Gielen Jos | |
| 2 | Mox Jean-Claude | Van Roy Victor | ||
| 3 | De Mesmaeker Marc | Smedts Jean | ||
| 2005-2006 | 1 | Van Roy Wim | Van Haesendonck Freddy | |
| 2 | Driouche Aziz | Michiels Johnny | ||
| 3 | Otzer Eddy | Goossens Raf | ||
| 2006-2007 | 1 | Gurny Willy | Audiens Peter | Vanderminnen Erwin |
| 2 | Claeskens Remi | De Haes Marc | Joossens Eric | |
| 3 | Gurny Eduard | Van Haesendonck Freddy | Vertongen Thierry | |
| 2007-2008 | 1 | Gurny Willy | Vanderminnen Erwin | Maigret Patrick |
| 2 | De Donder Danny | Gielen Jos | Van Doren Michel | |
| 3 | Driouche Aziz | Doop Stéphane | Peeters Patrick | |
| Vleminckx Dirk | ||||
| 2008-2009 | 1 | De Donder Jean | Ferré Alain | Vleminckx Dirk |
| 2 | De Donder Danny | Otzer Eddy | Luytens Daniël | |
| 3 | Gurny Willy | Verbiest Patrick | Van Doren Didier | |
| 2009-2010 | 1 | Gurny Willy | Otzer Eddy | Kindermans Michael |
| 2 | De Donder Jean | Luykx Kurt | Poelmans Andre | |
| 3 | Ceulemans Walter | Meeus Erwin | Vleminckx Dirk | |
| 2010-2011 | 1 | De Donder Danny | Bogaerts Gert | Crabbe Freddy |
| 2 | De Donder Jean | Dehaese Michel | Lami Gerald | |
| 3 | Ceulemans Walter | Hertens Dirk | Luyten Stefaan | |
| 2011-2012 | 1 | De Donder Jean | Otzer Eddy | Schutz Nico |
| 2 | Lambrechts Luc | Hertens Dirk | De Bondt Johan | |
| 3 | Ceulemans Walter | Gurny Willy | Vleminckx Dirk | |
| 2012-2013 | 1 | Van Doorne Oscar | Deschouwer Eric | |
| 2 | Gurny Willy | Van Steenwinkel Marc | ||
| 3 | Ruffin Michel | Vleminckx Dirk | ||
| 2013-2014 | 1 | Pancken Ken | Cornelis Rony | Craeye Pedro |
| 2 | Gurny Willy | Van Den Eede Jurgen | Dupont Dirk | |
| 3 | De Donder Jean | Goossens Bart | Verboomen David | |
| 2014-2015 | 1 | De Donder Danny | Otzer Eddy | Luyten Stefaan |
| 2 | Van Asbroeck Frankie | De Schouwer Eric | Van Lierde Thierry | |
| 3 | Van Asbroeck Kenneth | Versonnen Geert | Van de Winckel Rudi | |
| 2015-2016 | 1 | Van Asbroeck Kenneth | Tops Eddy | Gregoir Yvan |
| 2 | Van Asbroeck Frankie | Meskens Jean-Pierre | Craeye Pedro | |
| 3 | Driouche Aziz | Wyns Willy | Silvrants Luc | |
| 2016-2017 | 1 | De Donder Danny | Goossens Bart | Bohijn Ronny |
| 2 | Van Obbergen Dirk | Versonnen Geert | Vleminckx Dirk | |
| 3 | De Donder Jean | Deschouwer Eric | Verscheuren Daniel | |
| 2017-2018 | 1 | Valvekens Michel | Luytens Daniel | De Cooman Aldo |
| 2 | Driouche Aziz | Vermant Kevin | Osselaer Dirk | |
| 3 | Valvekens Emiel | Doop Stéphane | Schutz Nico | |
| 2018-2019 | 1 | Delporte David | Vermant Kevin | Silvrants Luc |
| 2 | De Brier Johan | Tops Eddy | Craeye Pedro | |
| 3 | Van Doorne Oscar | Schutz Nico | Brans Rudy | |
| 2021-2022 | 1 | Callebaut Jeffrey | Siaens Marc | Ooms Kenny |
| 2 | Deputter Johnny | Versonnen Geert | Geysenbergh Alex | |
| 2022-2023 | 1 | Van Doorne Oscar | Schutz Nico | Schutz Niels |
| 2 | Van Den Acker Eric | Van Campenhout Rudi | Wouters Rudy | |
| 2023-2024 | 1 | Van Asbroeck Frankie | Verhoeven Michel | Schoukens Julien |
| 2 | Coopmans Alfons | Goossens Bart | De Hertogh Johan | |
| 2024-2025 | 1 | Deputter Johnny | Heyvaert Etienne | Michiels Johnny |
| 2 | Verschoren Glenn | De Mesmaeker Daniel | Troch William | |
| 2025-2026 | 1 | Schutz Nico | Wollanders Frank | Goossens Bart |
| 2 | Vlaeyen Luc | Van Roy Wim | Vergauwen Steve |


