GVMD - Palmares
BekerwinnaarsCompetitie + BekerCompetitie KampioenenDuo'sIndividueel KampioenschapLaureatenRankingRanking Finale
Laureaten
| Jaar / seizoen | Verbondskampioen | Ere/ A reeks | Eerste/ B reeks | Tweede/ C reeks | 50/55 + Hoog | 50/55 + Laag | 65 + | Dames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1974 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1975 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1976 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1977 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1978 | Vandenmuisenberg François | Vandenmuisenberg François | ||||||
| 1979 | Van Harck Pierrot | Van Harck Pierrot | ||||||
| 1980 | Van Harck Pierrot | Van Harck Pierrot | ||||||
| 1981 | Bogaerts Gert | Bogaerts Gert | ||||||
| 1982 | Bogaerts Henri | Bogaerts Henri | ||||||
| 1983 | Vermeêre Hugo | Vermeêre Hugo | ||||||
| 1984 | Merckx Wim | Merckx Wim | Rosback Freddy | |||||
| 1985 | Merckx Wim | Merckx Wim | Van Steenwinckel Luc | |||||
| 1986 | Crabbé Freddy | Merckx Wim | Crabbé Freddy | |||||
| 1987 | Deleu Robert | Deleu Robert | Van de Winckel Rudi | |||||
| 1988 | Merckx Wim | Merckx Wim | Berwaerts Jozef | |||||
| 1989 | Ceulemans Benny | Ceulemans Benny | Trappeniers Luc | |||||
| 1990 | Van de Winckel Rudi | Van de Winckel Rudi | Trappeniers Luc | Berwaerts Jozef | ||||
| 1991 | Meeus Henk | Meeus Henk | Trappeniers Luc | De Smedt André | ||||
| 1992 | Van Obbergen Johnny | Van Obbergen Johnny | Huyens Jean | De Smedt André | ||||
| 1993 | Speliers Guy | Speliers Guy | Wyns Willy | De Wit Ronny | De Smedt André | |||
| 1994 | Van de Winckel Rudi | Van de Winckel Rudi | Van Roy Wim | Thuben Fernand | ||||
| 1995 | Placlet Jules | Placlet Jules | Verstraeten Jean-Marc | Van Laer Alain | Menu Marc | |||
| 1996 | Baeldé Henri | Baeldé Henri | Keppens François | Crabbé Freddy | Thuben Fernand | |||
| 1997 | Van Obbergen Dirk | Van Obbergen Dirk | Van Assche Rony | Doop Stéphane | De Smedt André | |||
| 1998 | Van Obbergen Dirk | Van Obbergen Dirk | Buelens Yves | De Smedt André | ||||
| 1999 | Van Obbergen Dirk | Van Obbergen Dirk | Verstraeten Jean-Marc | Pancken Willy | ||||
| 2000 | Ruffin Michel | Ruffin Michel | Ceuppens Yves | De Smedt André | ||||
| 2001 | Peeters Theo | Peeters Theo | Meskens Jean-Pierre | Pancken Willy | ||||
| 2002 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Dehaese Michel | Smedts Jean | ||||
| 2003 | Mettens Frédéric | Mettens Frédéric | Michiels Johnny | Gabarre Ramon | ||||
| 2004 | Malezsewski Raoul | Malezsewski Raoul | Henskens Michael | Thuben Fernand | ||||
| 2005 | Brassine Olivier | Brassine Olivier | Van Roy Wim | Smedts Jean | ||||
| 2006 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Mathys Yves | Van Roy Victor | ||||
| 2007 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Duson Thierry | Vertongen Thierry | Valvekens Emiel | |||
| 2008 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Schutz Nico | Leduc Serge | De Donder Jean | |||
| 2009 | Heyman David | Heyman David | Suffys Nico | Luyckx Kurt | De Donder Jean | |||
| 2010 | Ceulemans Walter | Ceulemans Walter | Vranckx Geoffery | De Bosscher Matthieu | Bollion Paul | |||
| 2011 | Ceulemans Walter | Ceulemans Walter | Vermeere Hugo | De Bosscher Matthieu | De Donder Jean | Eyers Paul | ||
| 2012 | De Donder Danny | De Donder Danny | Cornelis Rony | Schutz Nico | Jacobs Gerrit | Bogaerts Francois | ||
| 2013 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Deschouwer Eric | Driouche Aziz | De Donder Jean | |||
| 2014 | Pancken Ken | Pancken Ken | Cornelis Rony | Kindermans Michael | Van Rossem Erik | De Donder Jean | ||
| 2015 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Kindermans Michael | Vleminckx Dirk | Miseur Frans | |||
| 2016 | De Donder Danny | De Donder Danny | Van de Winckel Rudi | Dermé Mario | Van Roy Victor | |||
| 2017 | De Donder Danny | De Donder Danny | Ruffin Michel | Coppens Robert | De Donder Jean | De Haes Marc | ||
| 2018 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Ruffin Michel | De Nil Johan | Driouche Aziz | Luytens Daniel | ||
| 2019 | Vlaeyen Luc | Vlaeyen Luc | Tops Eddy | Van Assche Rony | Van Doorne Oscar | Van Obbergen Johnny | ||
| 2022 | Vranckx Geoffrey | Vranckx Geoffrey | Van Den Acker Eric | Michiels Danny | Driouche Aziz | Van Impe Hans | ||
| 2023 | Doop Luca | Doop Luca | Andries Roger | Ladang Jacques | Driouche Aziz | Dom Rene | Cardoen Jean-Pierre | Luckx Laura |
| 2024 | Mathys Yves | Mathys Yves | Silvrants Luc | Schoukens Julien | Peeters Theo | Franchet Frank | Peeters Theo | De Kempeneer Claire |
| 2025 | Ramaekers Peter | Ramaekers Peter | Van Gaever Daniel | Andries Roger | Preud'homme Geert | Goossens Bart | Van Herck Omer | Celis Gerda |
| 2026 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Peeters Eddy | Smolders Yves | Van Doorne Oscar | Poels Julien | Driouche Aziz | Cauwenbergh Bieke |


