GVMD - Palmares
BekerwinnaarsCompetitie + BekerCompetitie KampioenenDuo'sIndividueel KampioenschapLaureatenRankingRanking Finale
Competitie + Beker
| Jaar / seizoen | Plaats | Ere klasse | Eerste klasse | Tweede klasse | Beker - reeks A | Beker - reeks B | Beker - Tweede Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964-1965 | 1 | BC.Machelen | |||||
| 1978-1979 | 1 | Diegemlo | |||||
| 2 | Hoger Op | ||||||
| 1979-1980 | 1 | Diegemlo | |||||
| 2 | Hoger Op | ||||||
| 1980-1981 | 1 | Diegemlo | |||||
| 1981-1982 | 1 | Diegemlo | |||||
| 1982-1983 | 1 | Teniers Boys A | |||||
| 2 | Los Rosales | ||||||
| 3 | Diegemlo | ||||||
| 1983-1984 | 1 | Diegemlo | Zaventem B | ||||
| 2 | Teniers Boys | Windsor B | |||||
| 3 | Los Rosales | Rubens Boys | |||||
| 1984-1985 | 1 | Teniers Boys A | Galaxy B | Teniers Boys A | |||
| 2 | Diegemlo A | Op en Over | Diegemlo A | ||||
| 3 | Tikkers | Diegemlo B | Los Rosales | ||||
| 4 | Zaventem B | ||||||
| 1985-1986 | 1 | Teniers Boys A | Op en Over B | Teniers Boys A | |||
| 2 | Op en Over A | Teniers Boys B | Diegemlo A | ||||
| 3 | Diegemlo A | Windsor B | Op en Over A | ||||
| 4 | De Toekomst | ||||||
| 1986-1987 | 1 | Teniers Boys | Duvelshoek B | Teniers Boys | |||
| 2 | Duvelshoek A | Statie-Boys | Perk A | ||||
| 3 | Perk A | Perk B | Op en Over | ||||
| 4 | Band en Binnen B | ||||||
| 1987-1988 | 1 | Teniers Boys A | Perk B | Teniers Boys A | |||
| 2 | Perk A | Band en Binnen B | Band en Binnen B | ||||
| 3 | Duvelshoek A | Band en Binnen A | Perk A | ||||
| 4 | Duvelshoek A | ||||||
| 1988-1989 | 1 | Perk | Band en Binnen A | Jupiler | |||
| 2 | Atlantic | Windsor | Atlantic | ||||
| 3 | Schoonzicht | Floreal | Op en Over | ||||
| 4 | Diegemlo | ||||||
| 1989-1990 | 1 | Germinal | Zaventem | Germinal | |||
| 2 | Jupiler A | Jupiler B | Atlantic | ||||
| 3 | Galaxy Boys | Duvelshoek C | Op en Over | ||||
| 4 | Schoonzicht | ||||||
| 1990-1991 | 1 | Posthoorn A | Leeuwerik | Posthoorn A | |||
| 2 | Statie-Boys | Posthoorn B | Galaxy-Boys A | ||||
| 3 | Op en Over | De Tikkers | Gringo's | ||||
| 4 | Perk | ||||||
| 1991-1992 | 1 | Floreal B | Romantica Boys | Eldorado | |||
| 2 | Los Rosales A | Eldorado | Floreal B | ||||
| 3 | Kina A | Galaxy Boys B | Perk A | ||||
| 4 | Posthoorn A | ||||||
| 1992-1993 | 1 | Posthoorn A | Galaxy Boys A | Perk B | Floreal B | Schoonzicht | |
| 2 | Floreal B | Posthoorn B | Galaxy Boys B | Los Rosales A | Duvelshoek B | ||
| 3 | Los Rosales A | Duvelshoek B | Den Bel | Posthoorn A | Kina B | ||
| 4 | Posthoorn B | Dimo A | |||||
| 1993-1994 | 1 | Floreal B | Kina B | Floreal B | |||
| 2 | Cosmos | Posthoorn | Karina Boys A | ||||
| 3 | Karina-Boys A | Den Bel | Galaxy-Boys A | ||||
| 1994-1995 | 1 | Floreal B | Karina Boys B | De Blokken B | Floreal B | ||
| 2 | Villa Rosa | Floreal A | De Tikkers | Daltons A | |||
| 3 | Amadeus A | Duvelshoek B | Perk | Amadeus A | |||
| 1995-1996 | 1 | Daltons A | De Sixties | The Kings | Volkshuis A | ||
| 2 | Volkshuis A | De Tikkers | Den Duc | Daltons A | |||
| 3 | Posthoorn A | Daltons B | Sporting-Boys | De Nachtuilen | |||
| 1996-1997 | 1 | Daltons A | Den Duc A | Band en Binnen B | Daltons A | ||
| 2 | Karina Boys A | The Kings A | The Kings B | Volkshuis A | |||
| 3 | Amadeus A | Sporting-Boys A | Rio | Den Duc A | |||
| 1997-1998 | 1 | Volkshuis A | De Club | ||||
| 2 | Karina Boys A | J en C Boys | |||||
| 3 | Daltons | Den Bel | |||||
| 1998-1999 | 1 | Daltons | Boekt | ||||
| 2 | Karina Boys A | Belvedere | |||||
| 3 | De Club A | De Zwanzeurs | |||||
| 1999-2000 | 1 | Volkshuis A | De Club B | ||||
| 2 | De Club A | Slinken | |||||
| 3 | Daltons | Buda | |||||
| 2000-2001 | 1 | Los Rosales A | De Club B | ||||
| 2 | Daltons | Perk | |||||
| 3 | Volkshuis B | Los Rosales B | |||||
| 2001-2002 | 1 | Cosmos A | The Kings B | ||||
| 2 | Volkshuis B | Cosmos B | |||||
| 3 | Daltons | Los Rosales | |||||
| 2002-2003 | 1 | Cosmos A | Rio A | ||||
| 2 | Daltons | Le Flore | |||||
| 3 | Volkshuis B | Ami | |||||
| 2003-2004 | 1 | Streeke-Boy's B | De Toekomst A | ||||
| 2 | Streeke-Boy's A | Sporthuis B | |||||
| 3 | Cosmos A | De Club | |||||
| 2004-2005 | 1 | Buc's Place | Sporting-Boys A | ||||
| 2 | Romantica-Boys A | The Kings A | |||||
| 3 | Streekeboy's B | Perk | |||||
| 2005-2006 | 1 | Sporting-Boys A | Paraat | ||||
| 2 | Buc's Place | De Club | |||||
| 3 | Poelvrienden | Glazen Huis B | |||||
| 2006-2007 | 1 | t Hoeveke B | Paraat A | t Laatste Moment | |||
| 2 | Teniers Boys | Cosmos A | Paraat B | ||||
| 3 | Sportief Herent | Band en Binnen A | De Toekomst B | ||||
| 2007-2008 | 1 | Teniers Boys | t Laatste Moment | KBC A | |||
| 2 | Tolhuis | Band en Binnen A | Den Acquit B | ||||
| 3 | t Hoeveke B | t Hoeveke C | KBC B | ||||
| 2008-2009 | 1 | Tolhuis A | Belvedere | Nekkerboys | |||
| 2 | t Laatste Moment A | De Wip | The Kings A | ||||
| 3 | Streekeboys | Ami | t Hoeveke D | ||||
| 2009-2010 | 1 | Tolhuis A | t Hoeveke C | Rubens | Tolhuis A | ||
| 2 | De Kilo A | Nekkerboys | Tolhuis B | De Kilo A | |||
| 3 | t Hoeveke B | GlazenHuis | De Kilo B | Teniers Boys | |||
| 2010-2011 | 1 | Tolhuis A | t Hoeveke C | Lanterreke | Tolhuis A | ||
| 2 | Sporting Boys A | Belvedere A | Veltem | Belvedere B | |||
| 3 | 't Hoeveke E | Tolhuis B | KBC A | De Kilo A | |||
| 4 | t Hoeveke E | ||||||
| 2011-2012 | 1 | Tolhuis A | t Hoeveke C | Fame S (B) | Tolhuis A | ||
| 2 | De Club | Veltem A | Paraat B | Sporting Boys A | |||
| 3 | t Hoeveke B | Egmont A | Sporting Boys B | De Kilo A | |||
| 4 | t Hoeveke B | ||||||
| 2012-2013 | 1 | Tolhuis A | De Kilo | ||||
| 2 | De Daltons | t Hoeveke D | |||||
| 3 | Belvedere A | Sporting Boys B | |||||
| Verbondsbeker | ToekomstBeker | ||||||
| 2013-2014 | 1 | Tolhuis A | Egmont | t Hoeveke D | Tolhuis A | Egmont | |
| 2 | Concorde | 't Hoeveke C | Veltem | t Hoeveke B | Neder De Luxe | ||
| 3 | De Daltons | Supra Boys | Amadeus | Cosmos | 't Hoeveke C | ||
| 4 | Concorde | Oldtimers | |||||
| 2014-2015 | 1 | Tolhuis A | t Hoeveke C | Sportlokaal Herent | Onder Den Toren A | t Hoeveke C | |
| 2 | Black Boys | Gouden Bil | Sporthal Veltem | De Daltons | De Kepi A | ||
| 3 | Concorde | Supra Boys | Autobus | Tolhuis A | Gouden Bil | ||
| Peulis | Pigeon d'Or B | Tweede Klasse | |||||
| 2015-2016 | 1 | Black Boys | Peulis B | Veltem | Pigeon d'Or A | De Duvels | Wijle Wille Winnen |
| 2 | Tolhuis A | De Duvels | Wijle Wille Winnen | Onder Den Toren A | Peulis B | Amigos | |
| 3 | Onder Den Toren A | Neder De Luxe A | Amigos | Peulis A | Sportlokaal Herent B | Veltem | |
| Cosmos | Tolhuis B | Amadeus | |||||
| 2016-2017 | 1 | Peulis A | t Hoeveke C | Peulis C | Black Boys | Rode Bal | Peulis C |
| 2 | Black Boys | Onder Den Toren C | 't Hoeveke D | Peulis A | t' Hoeveke C | Ons Huis | |
| 3 | Shooters | Rode Bal | Amigos | Onder Den Toren A | Supra Boys | 't Hoeveke D | |
| Peulis B | Onder Den Toren C | Ossel Star | |||||
| 2017-2018 | 1 | Peulis A | Onder Den Toren B | Ons Huis | Relst | Onder Den Toren B | Ons Huis |
| 2 | t Hoeveke B | Gouden Bil | Ossel Star | t Hoeveke B | Peulis B | Concorde | |
| 3 | Relst | Rode Bal | t Hoeveke D | Vrede Bal A | Supra Boys | Dageraad B | |
| Black Boys | Neder De Luxe | t Hoeveke D | |||||
| 2018-2019 | 1 | Onder Den Toren B | Supra Boys | Concorde | Onder Den Toren B | De Milde A | Vrede Bal C |
| 2 | Peulis A | Peulis B | Amadeus | Relst | Peulis B | Concorde | |
| 3 | Vrede Bal B | Neder De Luxe | De Milde B | Vrede Bal B | Ossel Star | Amadeus | |
| Peulis A | Sporthal Veltem | Veltem | |||||
| 2021-2022 | 1 | Onder Den Toren 1 | De Plekkerboys | Sportief Herent 2 | |||
| 2 | Onder Den Toren 2 | Rode Bal | Peulis 2 | ||||
| 3 | Vrede Bal 3 | Peulis 1 | Pigeon d'Or 2 | ||||
| 2022-2023 | 1 | Onder Den Toren 1 | Supra Boys 1 | Ossel Star 2 | Onder Den Toren 2 | Rozenhof 2 | Vrede Bal 4 |
| 2 | Vrede Bal 1 | Ossel Star 1 | Rozenhof 3 | Onder Den Toren 1 | Vrede Bal 4 | Ossel Star 2 | |
| 3 | Rozenhof 1 | Rozenhof 2 | Supra Boys 2 | Rozenhof 2 | Supra Boys | Gouden Bil 2 | |
| Vrede Bal 3 | Ossel Star 1 | Neder De Luxe 2 | |||||
| 2023-2024 | 1 | Vrede Bal 2 | Rozenhof 2 | De Toppers | Onder Den Toren 1 | Rozenhof 2 | Gouden Bil 2 |
| 2 | Rozenhof 1 | Veltem | De Sportvriend | Rozenhof 2 | Ossel Star 3 | Gouden Bil 3 | |
| 3 | De Splinters | GBHoeilaert | Supra Boys 2 | Vrede Bal 3 | Veltem | Supra Boys 2 | |
| Rozenhof 1 | Gouden Bil 2 | De Sportvriend | |||||
| 2024-2025 | 1 | Vrede Bal 3 | Ossel Star 3 | De Race 1 | Onder Den Toren 1 | Supra Boys 2 | Supra Boys 2 |
| 2 | Onder Den Toren 1 | Pigeon d'Or | Gouden Bil 2 | Den Black | Ossel Star 3 | De Race 1 | |
| 3 | Vrede Bal 1 | Supra Boys 1 | Supra Boys 2 | Vrede Bal 1 | Peulis | Gouden Bil 2 | |
| Peulis | Supra Boys 1 | Gouden Bil 3 | |||||
| 2025-2026 | 1 | Onder Den Toren 1 | GBH | Supra Boys 2 | Onder Den Toren 1 | Supra Boys 1 | De Race 2 |
| 2 | Ossel Star 1 | Peulis | t Voske | Den Black | Pigeon d'Or | tVoske | |
| 3 | Vrede Bal 2 | Supra Boys 1 | Rozenhof 3 | Vrede Bal 1 | Vrede Bal 4 | Supra Boys 2 | |
| Rode Bal | GBH | Rozenhof 3 |


