GVMD - Palmares
BekerwinnaarsCompetitie + BekerCompetitie KampioenenDuo'sIndividueel KampioenschapLaureatenRankingRanking Finale
Individueel Kampioenschap
| Jaar / seizoen | Plaats | Verbondskampioen | Ere/ A reeks | Eerste/ B reeks | Tweede/ C reeks | 50/55 + Hoog/OG | 50/55 + Laag | 65 + | Dames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1974 | 1 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1975 | 1 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1976 | 1 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1977 | 1 | Meireson Eric | Meireson Eric | ||||||
| 1978 | 1 | Van De Poel Freddy | Van De Poel Freddy | ||||||
| 2 | Meiresonne Eric | ||||||||
| 3 | Tielemans Lucien | ||||||||
| 4 | Vandenmuisenberg François | ||||||||
| 1979 | 1 | Van Harck Pierrot | Van Harck Pierrot | ||||||
| 2 | Vandenmuisenberg François | ||||||||
| 1980 | 1 | Van Harck Pierrot | Van Harck Pierrot | ||||||
| 2 | Rosback Freddy | ||||||||
| 3 | Van Cutsem José | ||||||||
| 1981 | 1 | Bogaerts Gert | Bogaerts Gert | ||||||
| 2 | Rosback Freddy | ||||||||
| 3 | Vanderlinden Peter | ||||||||
| 4 | Van Harck Pierrot | ||||||||
| 1982 | 1 | Bogaerts Henri | Bogaerts Henri | ||||||
| 2 | Van Harck Pierrot | ||||||||
| 3 | Bogaerts Gert | ||||||||
| 4 | Van Steenwinckel Luc | ||||||||
| 1983 | 1 | Vermeêre Hugo | Vermeêre Hugo | ||||||
| 2 | Schodts Edouard | ||||||||
| 3 | Van Steenwinckel Luc | ||||||||
| 4 | De Vos Laurent | ||||||||
| 5 | Guns Lucien | ||||||||
| 6 | Struelens Johnny | ||||||||
| 7 | Aerts Staf | ||||||||
| 8 | Rosback Danny | ||||||||
| 1984 | 1 | Merckx Wim | Merckx Wim | Rosback Freddy | |||||
| 2 | Rosback Freddy | Berwaerts Jozef | Brijsens André | ||||||
| 3 | Daisné Christian | De Win Robert | |||||||
| 4 | Van Obbergen Johnny | Violet Roger | |||||||
| 1985 | 1 | Merckx Wim | Merckx Wim | Van Steenwinckel Luc | |||||
| 2 | Van Steenwinckel Luc | Buekers Marc | Berckmans Luc | ||||||
| 3 | Dewandeleer Rudy | Michiels François | |||||||
| 4 | Guns Lucien | Van Cutsem José | |||||||
| 1986 | 1 | Crabbé Freddy | Merckx Wim | Crabbé Freddy | |||||
| 2 | Merckx Wim | De Wit Freddy | Callebaut Hugo | ||||||
| 3 | Guns Lucien | Berckmans Jean-Pierre | |||||||
| 4 | Buekers Marc | Van Speybroek Antoine | |||||||
| 1987 | 1 | Deleu Robert | Deleu Robert | Van de Winckel Rudi | |||||
| 2 | Van de Winckel Rudi | Mox Jean-Claude | Daisné Christian | ||||||
| 3 | Berckmans Jean-Pierre | Van Den Broeck Willy | |||||||
| 4 | Buekers Marc | Merckx Patrick | |||||||
| 1988 | 1 | Merckx Wim | Merckx Wim | Berwaerts Jozef | |||||
| 2 | Berwaerts Jozef | Schodts Edouard | Merckx Patrick | ||||||
| 3 | Van Obbergen Johnny | Jacobs Patrick | |||||||
| 4 | Berckmans Luc | Verbiest Patrick | |||||||
| 1989 | 1 | Ceulemans Benny | Ceulemans Benny | Trappeniers Luc | |||||
| 2 | Trappeniers Luc | Merckx Wim | Callebaut Hugo | ||||||
| 3 | De Rijck Danny | Heuschreiber Franz | |||||||
| 4 | Van Schendermael Thierry | Van Assche Rony | |||||||
| 1990 | 1 | Van de Winckel Rudi | Van de Winckel Rudi | Trappeniers Luc | Berwaerts Jozef | 45+ | |||
| 2 | Trappeniers Luc | Vermeêre Hugo | Van Laer Alain | Cimino Giuseppe | |||||
| 3 | Speliers Guy | Van Campenhout Rudi | Peeters Willy | ||||||
| 4 | Coeckelberghs Geert | Verstraeten Jean-Marc | Van Speybroek Antoine | ||||||
| 1991 | 1 | Meeus Henk | Meeus Henk | Trappeniers Luc | De Smedt André | 45+ | |||
| 2 | Trappeniers Luc | Speliers Guy | Van Campenhout Rudi | Moens Pierre | |||||
| 3 | Deleu Robert | Vanderhoeven Rony | Renard Henri | ||||||
| 4 | Van de Winckel Rudi | Haverals Ronny | Olbrechts Lucien | ||||||
| 1992 | 1 | Van Obbergen Johnny | Van Obbergen Johnny | Huyens Jean | De Smedt André | 46+ | |||
| 2 | Huyens Jean | Van de Winckel Rudi | Van Obbergen Dirk | Vanderick Albert | |||||
| 3 | Geeraerts Eddy | Van Den Acker Eric | Van Der Beeten François | ||||||
| 4 | Vermeêre Hugo | Michiels Johnny | Van Speybroek Antoine | ||||||
| 1993 | 1 | Speliers Guy | Speliers Guy | Wyns Willy | De Wit Ronny | De Smedt André | 47+ | ||
| 2 | De Bolster Jean-Claude | Vertongen Thierry | Bolijn Rudy | Michiels François | |||||
| 3 | Verbiest Patrick | Buekers Marc | Gielis Bavo | Desmet Jean-Marie | |||||
| 4 | Driouche Aziz | Kools Christian | Jani Ronald | Puttemans Felix | |||||
| 1994 | 1 | Van de Winckel Rudi | Van de Winckel Rudi | Van Roy Wim | Thuben Fernand | 48+ | |||
| 2 | Van Roy Wim | Verheugen Michel | Peeters Willy | De Smedt André | |||||
| 3 | Van Obbergen Dirk | De Valck François | Peeters Willy | ||||||
| 4 | Placlet Jules | Faes Michel | Puttemans Felix | ||||||
| 1995 | 1 | Placlet Jules | Placlet Jules | Verstraeten Marc | Van Laer Alain | Menu Marc | 49+ | ||
| 2 | Saeijs Alain | Buelens Yves | Van Assche Erwin | Ferrazzi Livio | |||||
| 3 | Speliers Guy | Van Der Beeten François | Gielis Bavo | De Smedt André | |||||
| 4 | Buekers Marc | Vander Auwera Marc | De Koninck Eddy | Van Der Beeten François | |||||
| 1996 | 1 | Baeldé Henri | Baeldé Henri | Keppens François | Crabbé Freddy | Thuben Fernand | 50+ | ||
| 2 | Buekers Marc | De Koninck Eddy | Thuben Fernand | Pancken Willy | |||||
| 3 | Mettens Frédéric | Gielis Bavo | De Smedt Jozef | De Smedt André | |||||
| 4 | Kesteleyn Patrick | Moyson Albert | Van Assche Erwin | Van Speybroek Antoine | |||||
| 1997 | 1 | Van Obbergen Dirk | Van Obbergen Dirk | Van Assche Rony | Doop Stéphane | De Smedt André | |||
| 2 | Speliers Guy | Blockmans Felix | Thuben Fernand | Thuben Fernand | |||||
| 3 | Van Obbergen Johnny | Gabarre Ramon | Lami Ivan | Duquenoy Marcel | |||||
| 4 | De Smedt André | Versees Kris | Redolfi René | Van Itterbeeck Ivan | |||||
| 1998 | 1 | Van Obbergen Dirk | Van Obbergen Dirk | Buelens Yves | De Smedt André | ||||
| 2 | Buelens Yves | Van Obbergen Johnny | De Smedt André | Bogaerts Joseph | |||||
| 3 | Buekers Marc | Doop Stéphane | Keppens François | ||||||
| 4 | Van Cauter Robert | Houthuys Kris | Ferrazzi Livio | ||||||
| 5 | Artois Jacques | Vander Auwera Marc | |||||||
| 6 | De Fauw Martin | De Koninck Eddy | |||||||
| 7 | Demol Raf | Plisnier Xavier | |||||||
| 8 | Van Assche Rony | Pancken Ken | |||||||
| 1999 | 1 | Van Obbergen Dirk | Van Obbergen Dirk | Verstraeten Jean-Marc | Pancken Willy | ||||
| 2 | Verstraeten Jean-Marc | Buelens Yves | Van Haesendonck Freddy | De Smedt André | |||||
| 3 | Speliers Guy | Pancken Ken | Van De Voorde Jean | ||||||
| 4 | Artois Jacques | De Bock David | Michiels François | ||||||
| 5 | Vermeêre Hugo | Gabarre Ramon | |||||||
| 6 | Van Obbergen Johnny | Van Der Vorst Carl | |||||||
| 7 | Van Assche Rony | Bueken Marc | |||||||
| 8 | Gielen Jos | Leribaux Alain | |||||||
| 2000 | 1 | Ruffin Michel | Ruffin Michel | Ceuppens Yves | De Smedt André | ||||
| 2 | Mettens Frédéric | Watripont Henri | Baeldé Henri | ||||||
| 3 | Van Obbergen Dirk | Pancken Ken | Pancken Willy | ||||||
| 4 | Wyns Willy | Van Sweevelt Jozef | Berwaerts Jozef | ||||||
| 5 | Duson Thierry | Peeters Willy | |||||||
| 6 | Van Obbergen Johnny | Gabarre Ramon | |||||||
| 7 | Brassine Olivier | Berwaerts Jozef | |||||||
| 8 | Artois Jacques | Piette Stefaan | |||||||
| 2001 | 1 | Peeters Theo | Peeters Theo | Meskens Jean-Pierre | Pancken Willy | ||||
| 2 | Van Obbergen Dirk | Pancken Willy | Goeman Gustaaf | ||||||
| 3 | Artois Jacques | Deschouwer Eric | De Smedt André | ||||||
| 4 | Van Obbergen Johnny | Schutz Nico | De Koninck Eddy | ||||||
| 5 | Gielen Jos | Slosse Mark | |||||||
| 6 | Wyns Willy | Leribaux Alain | |||||||
| 7 | Vermeêre Hugo | Boons Rony | |||||||
| 8 | Massin Alain | Goeman Gustaaf | |||||||
| 2002 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Dehaese Michel | Smedts Jean | ||||
| 2 | Speliers Guy | Deboes Wim | Ferrazzi Livio | ||||||
| 3 | Franciosa Angelo | De Man Patrick | Cimino Giuseppe | ||||||
| 4 | Van Molle Jurgen | Saeijs Alain | Melis Etienne | ||||||
| 5 | Wagener Jozef | Delporte David | |||||||
| 6 | De Mesmaeker Marc | Van Aerschot Luc | |||||||
| 7 | Bouzkik Alain | Verelst Pascal | |||||||
| 8 | Sempels Patrick | Deschouwer Eric | |||||||
| 2003 | 1 | Mettens Frédéric | Mettens Frédéric | Michiels Johnny | Gabarre Ramon | ||||
| 2 | Brassine Olivier | Doop Stéphane | Moyson Albert | ||||||
| 3 | Peeters Theo | Schikorr André | De Smedt André | ||||||
| 4 | Driouche Aziz | Deschouwer Eric | Van Der Beeten François | ||||||
| 5 | Speliers Guy | Van Droogenbroeck Laurent | |||||||
| 6 | Schutz Nico | Wingelinckx David | |||||||
| 7 | Van Assche Rony | Van Obbergen Rudy | |||||||
| 8 | Van Obbergen Johnny | Willems Christophe | |||||||
| 2004 | 1 | Malezsewski Raoul | Malezsewski Raoul | Henskens Michael | Thuben Fernand | ||||
| 2 | Delporte David | Van Bellingen Rudy | Lenaerts Victor | ||||||
| 3 | Brassine Olivier | Van Roy Victor | Van Doren Michel | ||||||
| 4 | Van Steenwinkel Marc | De Valck François | Wyns Willy | ||||||
| 5 | Schutz Nico | Doop Stéphane | |||||||
| 6 | Van Assche Rony | Lenaerts Victor | |||||||
| 7 | Van Obbergen Dirk | Pancken Willy | |||||||
| 8 | Van Obbergen Johnny | De Rademaeker Danny | |||||||
| 2005 | 1 | Brassine Olivier | Brassine Olivier | Van Roy Wim | Smedts Jean | ||||
| 2 | Driouche Aziz | Van Roy Victor | Michiels Walter | ||||||
| 3 | Duson Thierry | Gielen Jos | Van Roy Victor | ||||||
| 4 | Saeijs Alain | Smedts Jean | Van Houdt Roger | ||||||
| 5 | Speliers Guy | Van Doren Didier | |||||||
| 6 | Van Assche Rony | Clarijs Rony | |||||||
| 7 | Ots Hendrik | Wijsgeer Luc | |||||||
| 8 | Varela Amando | Peeters Marc | |||||||
| 2006 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Mathys Yves | Van Roy Victor | ||||
| 2 | Celis Marc | Steurs Leo | Wyns Willy | ||||||
| 3 | Van Roy Wim | Miseur Patrick | Artois Jacques | ||||||
| 4 | Schutz Nico | Van Der Vorst Carl | Michiels Walter | ||||||
| 5 | Saeijs Alain | Theeuws Bart | |||||||
| 6 | Pancken Ken | De Smedt Jan | |||||||
| 7 | Vermeêre Kevin | De Vos Adriaan | |||||||
| 8 | Janssens Yves | forfait | |||||||
| 2007 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Duson Thierry | Vertongen Thierry | Valvekens Emiel | |||
| 2 | Speliers Guy | De Haes Marc | Dehaese Michel | Van Roy Victor | |||||
| 3 | Van Roy Victor | Deleu Robert | Henskens Michael | Op de Beeck Johnny | |||||
| 4 | Van Doren Didier | Jacobs Wim | Vanderminnen Erwin | Placlet Jules | |||||
| Pancken Ken | Brans Rudy | Peeters Marc | |||||||
| 2008 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Schutz Nico | Leduc Serge | De Donder Jean | |||
| 2 | Saeijs Alain | Doop Stéphane | De Bosscher Matthieu | Thoen Johnny | |||||
| 3 | Van Bever Rudy | Vanderminnen Erwin | Van Doren Michel | Michiels Walter | |||||
| 4 | Bollion Paul | Mathys Yves | Simonis André | Placlet Jules | |||||
| Pancken Ken | Smedts Luc | Van Doren Didier | |||||||
| 2009 | 1 | Heyman David | Heyman David | Suffys Nico | Luyckx Kurt | De Donder Jean | |||
| 2 | Driouche Aziz | Mathys Yves | Destrebecq Philippe-Jean | Valvekens Emiel | |||||
| 3 | Ceulemans Walter | Buekers Marc | Poelmans André | Rosback Freddy | |||||
| Doop Stéphane | Vermeêre Kevin | Vertongen Thierry | Speliers Guy | ||||||
| 5 | Michiels Walter | Ots Hendrik | De Man Patrick | ||||||
| 2010 | 1 | Ceulemans Walter | Ceulemans Walter | Vranckx Geoffery | De Bosscher Matthieu | Bollion Paul | |||
| 2 | De Donder Danny | Verbiest Patrick | Vranckx Gregory | Van Roy Victor | |||||
| 3 | Ceulers Patrick | Robijns Patrick | Poelmans André | Miseur Frans | |||||
| Van Rossem Erik | Buekers Marc | Vertongen Thierry | Otzer Eddy | ||||||
| 5 | Gurny Willy | De Bondt Johan | De Valck Francois | ||||||
| 2011 | 1 | Ceulemans Walter | Ceulemans Walter | Vermeêre Hugo | De Bosscher Matthieu | De Donder Jean | Eyers Paul | ||
| 2 | Van Den Bossche Jean-Pierre | Claus Luc | Van Lierde Thierry | Van Roy Victor | Hendrickx Freddy | ||||
| 3 | Van Doorne Oscar | Hertens Dirk | Michiels Ketty | Driouche Aziz | |||||
| Driouche Aziz | Bogaerts Gert | Lami Gerald | Michiels Ketty | ||||||
| 5 | Dewit Jos | Dehaese Michel | Wahlers Marc | ||||||
| 2012 | 1 | De Donder Danny | De Donder Danny | Cornelis Rony | Schutz Nico | Jacobs Gerrit | Bogaerts Francois | ||
| 2 | Stroobans Bert | Jacobs Gerrit | Vleminckx Dirk | Thoen Johnny | De Ridder Arnold | ||||
| 3 | De Donder Jean | Meys Eddy | Willems Frank | Hendrickx Freddy | |||||
| Pancken Ken | Hertens Dirk | Van Obbergen Rudy | De Donder Jean | ||||||
| 5 | Janssens Yves | Thomas Josse | Daamen Mario | ||||||
| 2013 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Deschouwer Eric | Driouche Aziz | De Donder Jean | |||
| 2 | Van Den Bossche Jean-Pierre | Robertfroid Marco | Van Roy Victor | Cornelis Jean | |||||
| 3 | Valvekens Emiel | Kindermans Michael | Rosback Freddy | ||||||
| Ots Hendrik | Vanderminnen Erwin | Valvekens Emiel | |||||||
| 5 | Cornelis Rony | Van Winkel Willy | |||||||
| 2014 | 1 | Pancken Ken | Pancken Ken | Cornelis Rony | Kindermans Michael | Van Rossem Erik | De Donder Jean | ||
| 2 | Rosback Freddy | Van Asbroeck Kenneth | Roelants Robin | Claus luc | Desmedt Jan | ||||
| 3 | Placlet Jules | De Cooman Aldo | Luyten Stefaan | Placlet Jules | |||||
| Coopmans Alfons | De Mulder Rudi | Verboomen David | De Donder Jean | ||||||
| 5 | De Donder Jean | Deschouwer Eric | Aparizio Geronimo | ||||||
| 2015 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Kindermans Michael | Vleminckx Dirk | Miseur Frans | |||
| 2 | De Donder Danny | Tielemans Lucien | Van de Winckel Rudi | Thoen Johnny | |||||
| 3 | Van Asbroeck Kenneth | Versonnen Geert | Rits Bea | Van Den Broeck Rudy | |||||
| Thoen Johnny | Deschouwer Eric | Van Dijck Julien | Vrancken Eddie | ||||||
| 5 | Leribaux Alain | Ramaekers Didier | Waumans Danny | ||||||
| 2016 | 1 | De Donder Danny | De Donder Danny | Van de Winckel Rudi | Dermé Mario | Van Roy Victor | |||
| 2 | Doop Stéphane | De Cooman Aldo | Doop Luca | Thoen Johnny | |||||
| 3 | Buekers Marc | Dewit Jos | Vleminckx Dirk | Miseur Frans | |||||
| Gabarre Ramon | Bastin Glenn | Silvrants Luc | Van Den Bossche Jean-Pierre | ||||||
| 5 | Thoen Johnny | Deschouwer Eric | Carpentier Bart | ||||||
| 2017 | 1 | De Donder Danny | De Donder Danny | Ruffin Michel | Coppens Bob | De Donder Jean | De Haes Marc | ||
| 2 | Van Den Broeck Johnny | Hertens Dirk | Wellens Tony | Driouche Aziz | Buekers Marc | ||||
| 3 | Van Den Eede Jurgen | Van Bos Kevin | Vleminckx Dirk | Van Obbergen Johnny | De Rycke Jean-Pierre | ||||
| Van Obbergen Johnny | Deschouwer Eric | Ramaekers Didier | Van Den Zegel Jos | Rits Bea | |||||
| 5 | Doop Stéphane | Buekers Marc | Van Obbergen Andy | Luytens Daniel | Van Campenhout Jos | ||||
| 2018 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Ruffin Michel | De Nil Johan | Driouche Aziz | Luytens Daniel | ||
| 2 | Van Den Broeck Johnny | Coppens Robert | Thomas Josse | De Donder Jean | Ruffin Michel | ||||
| 3 | Janssens Yves | Luytens Daniel | Redolfi Marco | Van Rossem Erik | Michiels Walter | ||||
| Placlet Jules | Doop Stéphane | Schutz Nico | Van Den Zegel Jos | Van Doorne Oscar | |||||
| 5 | Goossens Raf | Watripont Henri | Vleminckx Dirk | Michiels Rudy | Leemans Marc | ||||
| 2019 | 1 | Vlaeyen Luc | Vlaeyen Luc | Tops Eddy | Van Assche Rony | Van Doorne Oscar | Van Obbergen Johnny | ||
| 2 | Buekers Marc | De Nil Johan | Redolfi Marco | Watripont Henri | Ruffin Michel | ||||
| 3 | Goossens Raf | Ruffin Michel | Van Obbergen Johnny | Buekers Marc | Dewit Jos | ||||
| Vranken Eddie | Versonnen Geert | Dupont Dirk | Vlaeyen Luc | Van Assche Rony | |||||
| 5 | Janssens Yves | Janssens Chris | Vleminckx Dirk | Van Den Broeck Willy | Thomas Josse | ||||
| 2022 | 1 | Vranckx Geoffrey | Vranckx Geoffrey | Van Den Acker Eric | Michiels Danny | Driouche Aziz | Van Impe Hans | ||
| 2 | Van Damme Willy | Van Impe Hans | Ooms Kenny | Peeters Theo | Versonnen Geert | ||||
| 3 | Ruffin Michel | Siaens Marc | Delmont Eddy | Bogaerts Gert | Van Den Broeck Willy | ||||
| De Nil Johan | Van Den Broeck Yvan | Vijgen David | Valvekens Emiel | Van Den Broeck Yvan | |||||
| 5 | Callebaut Jeffrey | Vleminckx Dirk | Goossens Bart | De Putter Johnny | Silvrants Luc | ||||
| 2023 | 1 | Doop Luca | Doop Luca | Andries Roger | Ladang Jacques | Driouche Aziz | Dom Rene | Cardoen Jean-Pierre | Luckx Laura |
| 2 | Schutz Nico | Van Assche Rony | Schutz Niels | Van Laethem Marc | Vleminckx Dirk | Peeters Theo | Ceulemans Nadine | ||
| 3 | Jacobs Gino | Fransen Tim | Puttevils Pedro | Luytens Daniel | Van Campenhout Rudi | Redolfi Marco | Poulliart Alexandra | ||
| Driouche Aziz | Grijsolle Rony | Versonnen Paul | Bellens Wim | Van Impe Hans | Miseur Frans | Dusausoy Mellisa | |||
| 5 | Smeyers Stephan | Van Der Vliet Philipe | Gysenbergh Alex | Leribaux Alain | Van Assche Rony | Van Damme Willy | Rits Nancy | ||
| 2024 | 1 | Mathys Yves | Mathys Yves | Silvrants Luc | Schoukens Julien | Peeters Theo | Franchet Frank | Peeters Theo | De Kempeneer Claire |
| 2 | Ruffin Michel | Craeye Pedro | De Hertogh Johan | Sempels Patrick | Silvrants Luc | Cardoen Jean-Pierre | Poulliart Alexandra | ||
| 3 | Coopmans Alfons | Kindermans Michael | Van Assche Rony | Deras Patrick | Ceulemans Walter | Schoukens Julien | Luckx Laura | ||
| Driouche Aziz | Van De Kerkhove Stijn | Van Gerwen Dylan | Ruffin Michel | Van Campenhout Rudi | Troch William | Rits Bea | |||
| 5 | Bellens Wim | Ladang Jacques | Slosse Mark | Coppens Robert | Schoukens Julien | Versin Johan | Stof Nancy | ||
| 2025 | 1 | Ramaekers Peter | Ramaekers Peter | Van Gaever Daniel | Andries Roger | Preud'homme Geert | Goossens Bart | Van Herck Omer | Celis Gerda |
| 2 | Van Obbergen Dirk | Goossens Bart | Slosse Mark | Van Asbroeck Frankie | De Beule Alain | De Putter Johnny | Luckx Laura | ||
| 3 | Van Droogenbroeck Wim | Goemaes Bjorn | De Clercq Tim | Sempels Patrick | Dom Rene | Versin Johan | Rits Bea | ||
| Leribaux Alain | De Hertogh Johan | Mombaerts Alex | Ruffin Michel | Poels Julien | Lentini Michele | Rits Nancy | |||
| 5 | Peeters Theo | Discart Eddy | Versonnen Luc | Placlet Jules | Verhoeven Michel | Lambrechts Luc | Cauwenbergh Bieke | ||
| 2026 | 1 | Driouche Aziz | Driouche Aziz | Peeters Eddy | Smolders Yves | Van Doorne Oscar | Poels Julien | Driouche Aziz | Cauwenbergh Bieke |
| 2 | Ots Hendrik | Deschouwer Eric | Beullens Patrick | Celis Marc | Versin Johan | Lambrechts Luc | Luckx Laura | ||
| 3 | Peeters Theo | Goossens Bart | Versonnen Luc | Peeters Theo | De Clippeleir Luc | Van Campenhout Rudi | De Kempeneer Claire | ||
| Sempels Patrick | De Clippeleir Luc | Andries Roger | Silvrants Luc | Vandenbroeck Rudy | Peeters Theo | Celis Gerda | |||
| 5 | Van Roy Wim | Vandenbroeck Rudy | Celis Gerda | Malezsewski Raoul | Vleminckx Dirk | Beuken Marco | Rits Nancy |


