GVMD - Palmares
BekerwinnaarsCompetitie + BekerCompetitie KampioenenDuo'sIndividueel KampioenschapLaureatenRankingRanking Finale
Duo's
| Jaar / seizoen | Plaats | Ere klasse | ploeg | Eerste klasse | ploeg | Tweede klasse | ploeg | Duo's Mix | ploeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | Buekers Marc / Meylemans Chris | Volkshuis B | Vandenbrulle Roger / Pancken Ken | The Stoica-Boys | ||||
| 2 | Duson Thierry / Saeijs Alain | Cosmos A | Gabarre Ramon / Ruiz Pedro | Los Rosales | |||||
| 2001 | 1 | Ruffin Michel / Ceulemans Walter | Karina-Boys | De Smedt André / Schutz Nico | De Club B | ||||
| 2 | De Bolster Jean-Claude / Sempels Patrick | Daltons | Miseur Frans / Leribaux Alain | The Kings B | |||||
| 2002 | 1 | Franciosa Angelo / Driouche Aziz | Cosmos A | Bosmans David / Bosmans Rudy | Ami | ||||
| 2 | De Bolster Jean-Claude / Mettens Frédéric | Daltons | Moyson Albert / Doop Stéphane | Rio A | |||||
| 2003 | 1 | Artois Jacques / Sempels Patrick | Daltons | Doop Stéphane / Berckmans Luc | Rio A | ||||
| 2 | Van Obbergen Johnny / Van Obbergen Dirk | Volkshuis B | Rombauts Danny / Rubais Roger | Rio A | |||||
| 2004 | 1 | Speliers Guy / Wyns Willy | Streeke-boy's A | Thuben Fernand / Verhaegen Marc | Sporthuis B | ||||
| 2 | Mathys Yves / Van Damme Rony | Sporthuis A | De Rademaeker Danny / Theeuws Bart | Band en Binnen | |||||
| 2005 | 1 | Van Den Broeck Willy / Driouche Aziz | Cosmos A | Van Doren Michel / Van Doren Didier | The Kings | ||||
| 2 | Michiels Walter / Van Assche Rony | Romantica-Boys A | Van Roy Wim / Gielen Jos | Sporting-Boys A | |||||
| 2006 | 1 | Speliers Guy / Wyns Willy | Teniers Boys B | Van Obbergen Rudy / Lami Gerald | Sporting-Boys B | ||||
| 2 | Delporte David / Destrebecq Philippe-Jean | Cosmos | Van Droogenbroeck Laurent / Cooreman Patrick | Relax | |||||
| 2007 | 1 | Van Doren Didier / Van Doren Michel | The Kings | Mathys Yves / Fink Stefan | Den Arm | Ludanyi Stefan / Dehaese Michel | De Toekomst | ||
| 2 | Deschouwer Eric / Poels Freddy | The Kings | Op de Beeck Johnny / Brijsens André | Amadeus | Vertongen Thierry / Vanderminnen Erwin | t Laatste Moment | |||
| 2008 | 1 | Driouche Aziz / Mattheus Peter | Cosmos | Schutz Nico / De Smedt André | Glazen Huis | Van Doren Didier / Van Doren Michel | The Kings | ||
| 2 | Coopmans Alfons / Sempels Patrick | Streekeboys | Dewael Jean-François / Dehaese Michel | Den Acquit | Carpentier Bart / Vangindertael Kris | Sporting Boys | |||
| 2009 | 1 | Van Roy Victor / Brants Hendrik | Tolhuis | Ots Hendrik / Verbiest Patrick | Ami | Vertongen Thierry / Vertongen Serge | Laatste Moment | ||
| 2 | Gielen Jos / De Haes Marc | Nekkerboys | Rosback Freddy / Ferré Alain | Belvedere | Steenhout Benny / Lami Gerald | Terras Boys | |||
| 3 | Pancken Ken / Bellens Wim | Sporting Boys | Buekers Marc / Vermeere Kevin | Ami | Moerman Andre / Luytens Danny | Nekkerboys | |||
| 2010 | 1 | De Donder Jean / Ceulemans Walter | Tolhuis | Vermeêre Kevin / Buekers Marc | Ami | Melis Etienne / Poelmans André | Rubens | ||
| 2 | Doop Stéphane / Van Den Bossche Jean-Pierre | De Kilo | Lambrechts Luc / Otzer Eddy | t Hoeveke | Theuwissen Steve / De Rijcke Jean-Pierre | The Games | |||
| 3 | Maho Eddy / Leribaux Alain | Sporting Boys | Destrebecq Philippe-Jean / Delporte David | The Kings | Vertongen Thierry / Vertongen Serge | Rubens | |||
| 2011 | 1 | Doop Stéphane / Van Den Bossche Jean-Pierre | De Kilo | Ots Hendrik / Verbiest Patrick | Ami | Mordang Johan / Daamen Mario | Sporting Boys | ||
| 2 | Vanderminnen Erwin / Suffys Nico | De Kilo | Van Assche Rony / Vermeêre Hugo | Belvedere A | Crabbé Freddy / Wahlers Marc | De Kilo B | |||
| 3 | Van Rossem Erik / Stroobans Bert | t'Hoeveke B | Meeus Erwin / Hertens Dirk | t'Hoeveke C | Verhelpen Francois / Ferrazzi Livio | De Parel | |||
| 2012 | 1 | Van Doorne Oscar / Driouche Aziz | Tolhuis | Meys Eddy / Otzer Eddy | 't Hoeveke C | Crabbé Freddy / Wahlers Marc | De Kilo B | ||
| 2 | Buekers Marc / Vermeêre Kevin | Belvedere A | Poelmans André / Melis Etienne | Lanterreke | Schutz Nico / De Brandt Luc | Fame S (B) | |||
| 3 | De Donder Jean / Ceulemans Walter | Tolhuis | Meeus Erwin / Hertens Dirk | t'Hoeveke C | Verboomen David / Hesjedahl Johnny | Sporting Boys | |||
| 2013 | 1 | De Donder Danny / Ruffin Michel | Tolhuis A | Pancken Ken / Boons Rony | Sporting Boys B | ||||
| 2 | Doop Stéphane / Van Den Bossche Jean-Pierre | Cosmos | Crabbé Freddy / Wahlers Marc | De Kilo | |||||
| 3 | Meskens Jean-Pierre / Wyns Willy | Belvedere | Slosse Mark / Daamen Mario | Sporting Boys B | |||||
| 2014 | 1 | Van Doorne Oscar / Driouche Aziz | Cosmos | Cornelis Rony / Van Asbroeck Kenneth | Egmont | Verboomen David / Kindermans Michael | Hoeveke D | ||
| 2 | Sempels Patrick / Coopmans Alfons | Concorde | Deschouwer Eric / Thomas Josse | Supra Boys | Roelants Nico / Roelants Robin | Gouden Bil B | |||
| 3 | Urbain Glenn / Valvekens Emiel | Pigeon d'Or A | Van Winkel Willy / Piette Stefaan | Neder De Luxe | De Hertogh Marc / Aparizio Jeronimo | The Games | |||
| 2015 | 1 | De Donder Jean / De Donder Danny | Tolhuis A | Versonnen Geert / Hertens Dirk | t'Hoeveke C | Van De Winckel Rudi / Van Dijck Julien | Autobus | ||
| 2 | Sempels Patrick / Coopmans Alfons | Concorde | Kindermans Michael / Verboomen David | t'Hoeveke D | Luyten Stefaan / Wellens Maurice | Veltem | |||
| 3 | Van Den Bossche Jean-Pierre / Doop Stéphane | Onder Den Toren A | Deschouwer Eric / Thomas Josse | Supra Boys | Rits Bea / Rits Nancy | De Kepi B | |||
| 2016 | 1 | Van Obbergen Dirk / Pancken Ken | Onder Den Toren A | Van De Winckel Rudi / Van Dijck Julien | Peulis B | Doop Luca / Rombauts Danny | Onder Den Toren | ||
| 2 | Doop Stéphane / Placlet Jules | Onder Den Toren A | Thomas Josse / Deschouwer Eric | Neder De Luxe | Ertveldt Rene / Gregoir Ivan | Wijle Wille Winnen | |||
| 3 | Luytens Danny / Michiels Rudy | Peulis A | Tops Eddy / Van Eggelpoel Gunther | Peulis B | Aertgeerts Jean-Pierre / Luyten Stefaan | Veltem | |||
| 2017 | 1 | De Donder Danny / Van Den Broeck Johnny | Peulis A | Van Bos Kevin / Bastin Glenn | Rode Bal | Coppens Bob / Maldoy Gunter | Peulis C | ||
| 2 | Thys Andy / Gyselinck Tommy | Black Boys | Kindermans Michael / Vranckx Geoffrey | Hoeveke C | Leemans Marc / Brans Rudy | Amadeus | |||
| 3 | De Donder Jean / Michiels Rudy | Peulis A | Ruffin Michel / De Haes Marc | Rode Bal | Wellens Tony / Bohijn Ronny | Peulis c | |||
| 2018 | 1 | Ots Hendrik / Mathys Yves | Onder Den Toren A | Ruffin Michel / De Haes Marc | Rode Bal | De Cooman Aldo / De Nil Johan | Ons Huis | ||
| 2 | Van Den Broeck Johnny / De Donder Jean | Peulis A | Doop Luca / Van Doorne Oscar | Onder Den Toren B | Van Der Vliet Philippe / Van Impe Mathias | Dageraad | |||
| 3 | Janssens Yves / Van Hove Rony | De Duvels | Doop Stephane / Thomas Josse | Onder Den Toren B | Vander Auwera Marc / Rombauts Danny | Ons Huis | |||
| 2019 | 1 | Duson Thierry / Sempels Patrick | Vrede Bal B | Vermant Kevin / Van Impe Mathias | Supra Boys | Rits Bea / Luypaert Patrick | Onder Den Toren C | ||
| 2 | Doop Stéphane / Doop Luca | Onder Den Toren B | Van Bos Kevin / Bastin Glenn | Rode Bal | Crabbé Freddy / Vanhauwe Thierry | De Milde B | |||
| 3 | Placlet Jules / Van Den Broeck Rudy | Onder Den Toren A | De Cooman Aldo / De Nil Johan | De Milde A | Leemans Marc / Clarys Ronny | Amadeus | |||
| 2022 | 1 | Vermant Kevin / Van Impe Mathias | Supra Boys 1 | Ruffin Michel / Tuymans Dirk | Rode Bal | Delmont Eddy / Goossens Bart | Pigeon d'Or 2 | ||
| 2 | Vranckx Geoffrey / Urbain Glenn | Sportief Herent 1 | Van Impe Hans / Grijsolle Rony | Supra Boys 2 | Puttevils Pedro / Gysenbergh Alex | Sportief Herent 2 | |||
| 3 | De Brier Johan / Driouche Aziz | Vrede Bal 2 | Vleminckx Dirk / Andries Roger | Sporthal Veltem 1 | De Rycke Jean-Pierre / Mordang Johan | Neder De Luxe 2 | |||
| 2023 | 1 | Doop Luca / Doop Stéphane | Onder Den Toren 2 | Celis Marc / Silvrants Luc | Veltem | Dusausoy Melissa / Pouliart Alexandra | Supra Boys 2 | Valvekens Emiel / Van Campenhout Rudi | Rozenhof 1 |
| 2 | Driouche Aziz / Van Droogenbroeck Wim | Vrede Bal 2 | Schutz Nico / Jacobs Gino | Ossel Star 1 | De Beule Alain / Laeremans Johan | Gouden Bil 2 | Doop Luca / Mordang Johan | Onder Den Toren 2 | |
| 3 | Ruffin Michel / Van Eggelpoel Gunter | Rode Bal | Vranckx Jean-Marie / Vandenbosch Filip | Pigeon d'Or 2 | Gysenbergh Alex / Gysenbergh Bart | Vrede Bal 4 | De Brier Johan / Celis Gerda | Vrede Bal 2 | |
| 2024 | 1 | Ramaekers Peter / Doop Luca | Vrede Bal 2 | Celis Marc / Silvrants Luc | Veltem | Piette Stefaan / Van Den Broeck Rudy | De Toppers | Mathys Yves / Silvrants Luc | Onder Den Toren 1 |
| 2 | Lambrechts Luc / Bellens Wim | Vrede Bal 1 | Geysenbergh Alex / Geysenbergh Bart | Vrede Bal 4 | Luckx Laura / Goesens Kirsten | Supra Boys 2 | Jacobs Gino / Ceulemans Walter | Ossel Star 1 | |
| 3 | Leribaux Alain / Pancken Ken | Vrede Bal 3 | Redolfi Marco / Craeye Pedro | De Club | Luypaert Patrick / De Bondt Alain | De Toppers | Malfait Bjorn / Luckx Laura | Ossel Star 1 | |
| 2025 | 1 | Appelthans Johnny / Desmedt Rudy | Onder Den Toren 1 | Fransen Tim / Dom Rene | Peulis | Vandenbroeck Rudy / Ceulers Patrick | De Race 2 | Verhoeven Michel / Vleminckx Dirk | Rozenhof 2 |
| 2 | Schutz Nico / Schutz Niels | Ossel Star 1 | Michiels Rudy / Vander Elst Thierry | Peulis | De Hertogh Johan / Slosse Mark | De Race 2 | Van Obbergen Dirk / Van Obbergen Senne | Rozenhof 2 | |
| 3 | Ramaekers Peter / Doop Luca | Vrede Bal 2 | Wouters Jellen / Michiels Daniel | Peulis | Vandewauwer Ronny / Schoukens Julien | De Race 2 | Coopmans Alfons / Binon Doninique | Rozenhof 1 | |
| 2026 | 1 | Van Obbergen Dirk / Doop Luca | Rozenhof 2 | Van Impe Hans / Vranckx Toby | Supra Boys 1 | Goossens Bart / Laermans Dirk | De Wip | Verboomen David / Verschoren Glenn | Den Black |
| 2 | Pancken Ken / De Brier Johan | Vrede Bal 3 | Reniers Erwin / Eyers Paul | Pigeon d'Or | Beullens Patrick / Delmont Eddy | De Wip | Fransen Tim / Dom Rene | Peulis | |
| 3 | Mathys Yves / Ots Hendrik | Onder Den Toren 1 | Redolfi Marco / Craeye Pedro | De Club 1 | De Rycke Jean-Pierre / Lentini Michele | De Club 2 | Van Obbergen Dirk / Tollet Erwin | Rozenhof 2 |


