GVMD - Palmares
BekerwinnaarsCompetitie + BekerCompetitie KampioenenDuo'sIndividueel KampioenschapLaureatenRankingRanking Finale
Competitie Kampioenen
| Jaar / seizoen | Ere Klasse | Eerste Klasse | Tweede Klasse |
|---|---|---|---|
| 1964 | B.C Machelen | ||
| 1979 | Diegemlo | ||
| 1980 | Diegemlo | ||
| 1981 | Diegemlo | ||
| 1982 | Diegemlo | ||
| 1983 | Teniers Boys A | ||
| 1984 | Diegemlo | Zaventem B | |
| 1985 | Teniers Boys A | Galaxy B | |
| 1986 | Teniers Boys A | Op en Over | |
| 1987 | Teniers Boys A | Duvelshoek B | |
| 1988 | Teniers Boys A | Perk B | |
| 1989 | Perk | Band en Binnen A | |
| 1990 | Germinal | Zaventem | |
| 1991 | Posthoorn A | Leeuwerik | |
| 1992 | Floreal B | Romantica Boys | |
| 1993 | Posthoorn A | Galaxy Boys A | Perk B |
| 1994 | Floreal B | Kina B | |
| 1995 | Floreal B | Karina Boys B | De Blokken B |
| 1996 | De Daltons A | De Sixties | The Kings |
| 1997 | De Daltons A | Den Duc A | Band en Binnen B |
| 1998 | Volkshuis A | De Club | |
| 1999 | De Daltons | Boekt | |
| 2000 | Volkshuis A | De Club B | |
| 2001 | Los Rosales A | De Club B | |
| 2002 | Cosmos A | The Kings B | |
| 2003 | Cosmos A | Rio A | |
| 2004 | Streekeboys B | De Toekomst A | |
| 2005 | Buc's Place | Sporting Boys A | |
| 2006 | Sporting Boys A | Paraat | |
| 2007 | Hoeveke B | Paraat A | Laatste Moment |
| 2008 | Teniers Boys | Laatste Moment | KBC A |
| 2009 | Tolhuis A | Belvedere | Nekkerboys |
| 2010 | Tolhuis A | Hoeveke C | Rubens |
| 2011 | Tolhuis A | Hoeveke C | Lanterreke |
| 2012 | Tolhuis A | Hoeveke C | Fame S |
| 2013 | Tolhuis A | De Kilo | |
| 2014 | Tolhuis A | Egmont | Hoeveke D |
| 2015 | Tolhuis A | Hoeveke C | Sportlokaal Herent |
| 2016 | Black Boys | Peulis B | Veltem |
| 2017 | Peulis A | Hoeveke C | Peulis C |
| 2018 | Peulis A | Onder Den Toren B | Ons Huis |
| 2019 | Onder Den Toren B | Supra Boys | Concorde |
| 2022 | Onder Den Toren 1 | De Plekkerboys | Sportief Herent 2 |
| 2023 | Onder Den Toren 1 | Supra Boys 1 | Ossel Star 2 |
| 2024 | Vrede Bal 2 | Rozenhof 2 | De Toppers |
| 2025 | Vrede Bal 3 | Ossel Star 3 | De Race 1 |
| 2026 | Onder Den Toren 1 | GBH | Supra Boys 2 |


