KALENDER
Tweede Klasse
1 ) 15/09/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | DE CLUB 2 | ROZENHOF 2 | 1 - 10 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | ROZENHOF 3 | GOUDEN BIL 2 | 3 - 8 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | AMADEUS 1 | DE WIP | 1 - 10 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | VREDE BAL 5 | ONDER DEN TOREN 3 | 1 - 10 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | AMADEUS 2 | 10 - 2 | – |
2 ) 22/09/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | DE CLUB 2 | 8 - 5 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | ROZENHOF 2 | AMADEUS 1 | 8 - 2 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | ROZENHOF 3 | 8 - 2 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | DE WIP | DE RACE 2.0 - 2 | 6 - 5 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | AMADEUS 2 | VREDE BAL 5 | 6 - 8 | – |
3 ) 29/09/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | AMADEUS 1 | GOUDEN BIL 2 | 1 - 10 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | DE CLUB 2 | ONDER DEN TOREN 3 | 3 - 8 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | ROZENHOF 2 | 7 - 5 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | ROZENHOF 3 | VREDE BAL 5 | 6 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | DE WIP | AMADEUS 2 | 9 - 3 | – |
4 ) 06/10/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | AMADEUS 1 | 10 - 3 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | DE RACE 2.0 - 2 | 8 - 3 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | VREDE BAL 5 | DE CLUB 2 | 8 - 4 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | ROZENHOF 2 | DE WIP | 7 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | AMADEUS 2 | ROZENHOF 3 | 7 - 4 | – |
5 ) 13/10/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | ONDER DEN TOREN 3 | 3 - 9 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | AMADEUS 1 | VREDE BAL 5 | 8 - 4 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | DE WIP | GOUDEN BIL 2 | 2 - 9 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | ROZENHOF 2 | AMADEUS 2 | 10 - 1 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | DE CLUB 2 | ROZENHOF 3 | 8 - 3 | – |
6 ) 10/11/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | VREDE BAL 5 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | DE WIP | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | ROZENHOF 3 | AMADEUS 1 | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | ROZENHOF 2 | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | AMADEUS 2 | DE CLUB 2 | – | – |
7 ) 17/11/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | DE WIP | VREDE BAL 5 | – | – | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | ROZENHOF 3 | – | – | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | ROZENHOF 2 | ONDER DEN TOREN 3 | – | – | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | AMADEUS 1 | DE CLUB 2 | – | Dinsdag 08-12-2026 · 20:00 | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | AMADEUS 2 | – | – |
8 ) 24/11/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | ROZENHOF 3 | DE WIP | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | VREDE BAL 5 | ROZENHOF 2 | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | DE CLUB 2 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | GOUDEN BIL 2 | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | AMADEUS 1 | AMADEUS 2 | – | – |
9 ) 01/12/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | ROZENHOF 2 | ROZENHOF 3 | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | DE WIP | DE CLUB 2 | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | VREDE BAL 5 | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | AMADEUS 1 | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | AMADEUS 2 | ONDER DEN TOREN 3 | – | – |
10 ) 05/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | ROZENHOF 2 | DE CLUB 2 | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | ROZENHOF 3 | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | DE WIP | AMADEUS 1 | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | VREDE BAL 5 | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | AMADEUS 2 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – |
11 ) 12/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | DE CLUB 2 | GOUDEN BIL 2 | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | AMADEUS 1 | ROZENHOF 2 | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | ROZENHOF 3 | ONDER DEN TOREN 3 | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | DE WIP | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | VREDE BAL 5 | AMADEUS 2 | – | – |
12 ) 19/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | AMADEUS 1 | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | DE CLUB 2 | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | ROZENHOF 2 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | VREDE BAL 5 | ROZENHOF 3 | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | AMADEUS 2 | DE WIP | – | – |
13 ) 26/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | AMADEUS 1 | ONDER DEN TOREN 3 | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | GOUDEN BIL 2 | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | DE CLUB 2 | VREDE BAL 5 | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | DE WIP | ROZENHOF 2 | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | ROZENHOF 3 | AMADEUS 2 | – | – |
14 ) 02/02/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | VREDE BAL 5 | AMADEUS 1 | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | DE WIP | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | ROZENHOF 3 | DE CLUB 2 | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | AMADEUS 2 | ROZENHOF 2 | – | – |
15 ) 09/02/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | VREDE BAL 5 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | DE WIP | ONDER DEN TOREN 3 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | AMADEUS 1 | ROZENHOF 3 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | ROZENHOF 2 | GOUDEN BIL 2 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | DE CLUB 2 | AMADEUS 2 | – | – |
16 ) 02/03/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | VREDE BAL 5 | DE WIP | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | ROZENHOF 3 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | ROZENHOF 2 | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | DE CLUB 2 | AMADEUS 1 | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | AMADEUS 2 | GOUDEN BIL 2 | – | – |
17 ) 09/03/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | DE WIP | ROZENHOF 3 | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | ROZENHOF 2 | VREDE BAL 5 | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 2 | DE CLUB 2 | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | GOUDEN BIL 2 | ONDER DEN TOREN 3 | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | AMADEUS 2 | AMADEUS 1 | – | – |
18 ) 16/03/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | ROZENHOF 3 | ROZENHOF 2 | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | DE CLUB 2 | DE WIP | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | VREDE BAL 5 | GOUDEN BIL 2 | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | AMADEUS 1 | DE RACE 2.0 - 2 | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | ONDER DEN TOREN 3 | AMADEUS 2 | – | – |


