KALENDER
Eerste Klasse
1 ) 15/09/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | DE TOPPERS | OSSEL STAR 2 | 7 - 5 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | DE CLUB 1 | 5 - 8 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | PIGEON D'OR | VREDE BAL 4 | 6 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 15-09-2026 | 20:00 | B.V.G.H. | DE RACE 2.0 - 1 | 9 - 3 | – |
| 🔍 | Woensdag 16-09-2026 | 20:00 | PEULIS | T VOSKE | 9 - 2 | – |
2 ) 22/09/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | DE CLUB 1 | DE TOPPERS | 9 - 3 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | PIGEON D'OR | 10 - 2 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | OSSEL STAR 3 | 2 - 10 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | VREDE BAL 4 | PEULIS | 6 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 22-09-2026 | 20:00 | T VOSKE | B.V.G.H. | 3 - 9 | – |
3 ) 29/09/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | PIGEON D'OR | DE CLUB 1 | 8 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | DE TOPPERS | DE RACE 2.0 - 1 | 2 - 9 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | B.V.G.H. | 7 - 7 | – |
| 🔍 | Dinsdag 29-09-2026 | 20:00 | VREDE BAL 4 | T VOSKE | 5 - 7 | – |
| 🔍 | Woensdag 30-09-2026 | 20:00 | PEULIS | OSSEL STAR 2 | 4 - 7 | – |
4 ) 06/10/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | PIGEON D'OR | 6 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | DE CLUB 1 | PEULIS | 3 - 9 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | B.V.G.H. | DE TOPPERS | 6 - 6 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | VREDE BAL 4 | 8 - 4 | – |
| 🔍 | Dinsdag 06-10-2026 | 20:00 | T VOSKE | OSSEL STAR 3 | 3 - 8 | – |
5 ) 13/10/2026Uitgesteld Datum
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | PIGEON D'OR | B.V.G.H. | 7 - 5 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | VREDE BAL 4 | DE CLUB 1 | 4 - 9 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | DE TOPPERS | OSSEL STAR 3 | 4 - 8 | – |
| 🔍 | Dinsdag 13-10-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | T VOSKE | 8 - 3 | – |
| 🔍 | Woensdag 14-10-2026 | 20:00 | PEULIS | DE RACE 2.0 - 1 | 5 - 8 | – |
6 ) 10/11/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | B.V.G.H. | PEULIS | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | VREDE BAL 4 | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | PIGEON D'OR | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | DE CLUB 1 | OSSEL STAR 2 | – | – | |
| Dinsdag 10-11-2026 | 20:00 | T VOSKE | DE TOPPERS | – | – |
7 ) 17/11/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | VREDE BAL 4 | B.V.G.H. | – | – | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | DE RACE 2.0 - 1 | – | – | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | PIGEON D'OR | DE TOPPERS | – | – | |
| Dinsdag 17-11-2026 | 20:00 | DE CLUB 1 | T VOSKE | – | – | |
| Woensdag 18-11-2026 | 20:00 | PEULIS | OSSEL STAR 3 | – | – |
8 ) 24/11/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | VREDE BAL 4 | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | B.V.G.H. | OSSEL STAR 2 | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | DE TOPPERS | PEULIS | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | DE CLUB 1 | – | – | |
| Dinsdag 24-11-2026 | 20:00 | PIGEON D'OR | T VOSKE | – | – |
9 ) 01/12/2026Uitgesteld Datum
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | OSSEL STAR 3 | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | VREDE BAL 4 | DE TOPPERS | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | DE CLUB 1 | B.V.G.H. | – | – | |
| Dinsdag 01-12-2026 | 20:00 | T VOSKE | DE RACE 2.0 - 1 | – | – | |
| Woensdag 02-12-2026 | 20:00 | PEULIS | PIGEON D'OR | – | – |
10 ) 05/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | DE TOPPERS | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | DE CLUB 1 | OSSEL STAR 3 | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | VREDE BAL 4 | PIGEON D'OR | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | B.V.G.H. | – | – | |
| Dinsdag 05-01-2027 | 20:00 | T VOSKE | PEULIS | – | – |
11 ) 12/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | DE TOPPERS | DE CLUB 1 | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | PIGEON D'OR | OSSEL STAR 2 | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | DE RACE 2.0 - 1 | – | – | |
| Dinsdag 12-01-2027 | 20:00 | B.V.G.H. | T VOSKE | – | – | |
| Woensdag 13-01-2027 | 20:00 | PEULIS | VREDE BAL 4 | – | – |
12 ) 19/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | DE CLUB 1 | PIGEON D'OR | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | DE TOPPERS | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | PEULIS | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | B.V.G.H. | OSSEL STAR 3 | – | – | |
| Dinsdag 19-01-2027 | 20:00 | T VOSKE | VREDE BAL 4 | – | – |
13 ) 26/01/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | PIGEON D'OR | DE RACE 2.0 - 1 | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | DE TOPPERS | B.V.G.H. | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | VREDE BAL 4 | OSSEL STAR 2 | – | – | |
| Dinsdag 26-01-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | T VOSKE | – | – | |
| Woensdag 27-01-2027 | 20:00 | PEULIS | DE CLUB 1 | – | – |
14 ) 02/02/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | PEULIS | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | B.V.G.H. | PIGEON D'OR | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | DE TOPPERS | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | T VOSKE | OSSEL STAR 2 | – | – | |
| Dinsdag 02-02-2027 | 20:00 | DE CLUB 1 | VREDE BAL 4 | – | – |
15 ) 09/02/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | VREDE BAL 4 | DE RACE 2.0 - 1 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | PIGEON D'OR | OSSEL STAR 3 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | DE CLUB 1 | – | – | |
| Dinsdag 09-02-2027 | 20:00 | DE TOPPERS | T VOSKE | – | – | |
| Woensdag 10-02-2027 | 20:00 | PEULIS | B.V.G.H. | – | – |
16 ) 02/03/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | B.V.G.H. | VREDE BAL 4 | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | PEULIS | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | OSSEL STAR 2 | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | DE TOPPERS | PIGEON D'OR | – | – | |
| Dinsdag 02-03-2027 | 20:00 | T VOSKE | DE CLUB 1 | – | – |
17 ) 09/03/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | VREDE BAL 4 | OSSEL STAR 3 | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | OSSEL STAR 2 | B.V.G.H. | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | DE CLUB 1 | DE RACE 2.0 - 1 | – | – | |
| Dinsdag 09-03-2027 | 20:00 | T VOSKE | PIGEON D'OR | – | – | |
| Woensdag 10-03-2027 | 20:00 | PEULIS | PIGEON D'OR | – | – |
18 ) 16/03/2027Uitgesteld Datum
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | DE TOPPERS | VREDE BAL 4 | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | B.V.G.H. | DE CLUB 1 | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | PIGEON D'OR | PEULIS | – | – | |
| Dinsdag 16-03-2027 | 20:00 | DE RACE 2.0 - 1 | T VOSKE | – | – | |
| Donderdag 16-03-2028 | 20:00 | OSSEL STAR 3 | OSSEL STAR 2 | – | – |


