EERSTE KLASSE INDIVIDUEEL
Seizoen 2026–2027
Punten: winst 2-0 = 3, winst 2-1 = 3, verlies 1-2 = 1, verlies 0-2 = 0. Ranking op totaal punten. Beste 16 zwart omkaderd. Beker en Top-16-toernooi tellen nooit mee.
| Naam speler | Ploeg | Lid.Nr | 1 15-09-2026 | 2 22-09-2026 | 3 29-09-2026 | 4 06-10-2026 | 5 13-10-2026 | 6 10-11-2026 | 7 17-11-2026 | 8 24-11-2026 | 9 01-12-2026 | 10 05-01-2027 | 11 12-01-2027 | 12 19-01-2027 | 13 26-01-2027 | 14 02-02-2027 | 15 09-02-2027 | 16 02-03-2027 | 17 09-03-2027 | 18 16-03-2027 | Totaal Punten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | |||||
| 1 | KNOPS DOMINIQUE | B.V.G.H. | 6702 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VANDERHOEFT PHILIPPE | B.V.G.H. | 2049 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DOM RENÉ | PEULIS | 2003 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HEYVAERT ETIENNE | OSSEL STAR 3 | 4330 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VAN IMPE HANS | OSSEL STAR 2 | 1940 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POELS JULIEN | PEULIS | 1802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PEETERS EDDY | OSSEL STAR 2 | 6600 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THOEN JOHNNY | DE RACE 2.0 - 1 | 1982 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BLONDEEL DIDIER | OSSEL STAR 3 | 5324 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DE MESMAEKER DANIEL | OSSEL STAR 2 | 1807 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VANDER ELST THIERRY | PEULIS | 1936 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VANDEN BOSCH FILIP | PIGEON D'OR | 2104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VERSIN JOHAN | B.V.G.H. | 1873 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REDOLFI MARCO | DE CLUB 1 | 2172 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VERHOEVEN MICHEL | DE CLUB 1 | 5350 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DE BONDT ALAIN | DE TOPPERS | 2047 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SCHELFTHOUT ERIK | OSSEL STAR 3 | 2236 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PETTINARI DAVIDE | OSSEL STAR 3 | 2032 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PUTTEVILS PEDRO | VREDE BAL 4 | 2200 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HAUTECLAIR MICHEL | B.V.G.H. | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BASTELEUS CHRISTIAN | T VOSKE | 6606 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DE BEULE ALAIN | OSSEL STAR 3 | 5092 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EYERS PAUL | PIGEON D'OR | 1928 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DE MUNTER MARK | OSSEL STAR 2 | 1810 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VAN ASSCHE RONY | DE TOPPERS | 1980 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | VAN SEBROECK DIRK | DE RACE 2.0 - 1 | 4341 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | COOSEMANS RUDY | DE RACE 2.0 - 1 | 6708 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | COENRAETS EDDY | VREDE BAL 4 | 1798 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CLARIJS RONY | DE CLUB 1 | 5073 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BUTTIENS ALAIN | VREDE BAL 4 | 6012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DISCART EDDY | PEULIS | 2133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TROCH WILLIAM | DE RACE 2.0 - 1 | 2187 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KREBS FRANS | T VOSKE | 2052 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | CRAEYE PEDRO | DE CLUB 1 | 3834 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DEWANDELEER RUDOLF | DE CLUB 1 | 3173 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LAMI GERALD | DE CLUB 1 | 2125 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VERDOODT RONNY | OSSEL STAR 2 | 1857 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VAN DE WINCKEL RUDI | DE TOPPERS | 5059 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RENIERS ERWIN | PIGEON D'OR | 4419 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | VANHAELEN WILLY | T VOSKE | 6608 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GOOSSENS WILLY | PIGEON D'OR | 6010 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | DEGREEF JOHAN | VREDE BAL 4 | 1811 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | WEERTS THIERRY | PIGEON D'OR | 1787 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | CELIS GERDA | B.V.G.H. | 1823 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | WELLENS THIERRY | VREDE BAL 4 | 2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BRANS RUDY | DE CLUB 1 | 2265 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BASTELEUS JOHN | T VOSKE | 1956 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | VAN DEN ZEGEL JOS | PEULIS | 5309 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | COOL MARC | PIGEON D'OR | 2028 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | OTZER EDDY | PIGEON D'OR | 1880 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | VAN DYCK JULIEN | OSSEL STAR 2 | 1841 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BLONDEEL JOEY | OSSEL STAR 3 | 2252 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | VAN DER VLIET PHILIP | DE TOPPERS | 5402 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VAN OSSEL DANNY | OSSEL STAR 2 | 6107 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | VERHULST JACKY | DE RACE 2.0 - 1 | 1765 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PIETTE STEFAAN | DE TOPPERS | 4403 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | LUYTEN STEFAAN | VREDE BAL 4 | 4144 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | MAES DYLAN | DE RACE 2.0 - 1 | 6301 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | UYTTEBROEK MARC | B.V.G.H. | 2033 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | OP 'T ROODT ANDRE | DE TOPPERS | 1794 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DE GANCK LUC | T VOSKE | 1800 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | DE POOTER DOMINICQUE | OSSEL STAR 2 | 1809 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DE KUYPER VEERLE | DE TOPPERS | 1793 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | VANDER AUWERA MARC | DE TOPPERS | 5355 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BLOCKMANS KRIS | DE RACE 2.0 - 1 | 4358 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | VANDYCK PATRICK | VREDE BAL 4 | 6015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | VAN DE WAUWER RONY | T VOSKE | 1849 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||


