ERE KLASSE INDIVIDUEEL
Seizoen 2026–2027
Punten: winst 2-0 = 3, winst 2-1 = 3, verlies 1-2 = 1, verlies 0-2 = 0. Ranking op totaal punten. Beste 16 zwart omkaderd. Beker en Top-16-toernooi tellen nooit mee.
| Naam speler | Ploeg | Lid.Nr | 1 15-09-2026 | 2 21-09-2026 | 3 29-09-2026 | 4 05-10-2026 | 5 13-10-2026 | 6 09-11-2026 | 7 17-11-2026 | 8 23-11-2026 | 9 01-12-2026 | 10 07-12-2026 | 11 15-12-2026 | 12 04-01-2027 | 13 12-01-2027 | 14 18-01-2027 | 15 26-01-2027 | 16 02-02-2027 | 17 09-02-2027 | 18 01-03-2027 | 19 09-03-2027 | 20 15-03-2027 | 21 13-04-2027 | 22 20-04-2027 | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | |||||
| 1 | RUFFIN MICHEL | RODE BAL | 4202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN ASBROECK FRANKIE | DEN BLACK | 2004 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MATHYS YVES | ONDER DEN TOREN 1 | 5160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VALVEKENS EMIEL | ROZENHOF 1 | 5356 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KINDERMANS PATRICK | ROZENHOF 1 | 6900 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VERBOOMEN DAVID | RODE BAL | 6305 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DE PUTTER JOHNNY | ROZENHOF 1 | 2178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OTS HENDRIK | ONDER DEN TOREN 1 | 5154 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SCHUTZ NICO | OSSEL STAR 1 | 2120 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DE KEYSER LEANDER | RODE BAL | 6017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DOOP STEPHANE | VREDE BAL 2 | 5134 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SEMPELS PATRICK | VREDE BAL 1 | 2080 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VRANKEN EDDIE | DEN BLACK | 2177 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PLACLET JULES | VREDE BAL 3 | 5083 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MESKENS JURGEN | GOUDEN BIL 1 | 6909 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GYS MARK | OSSEL STAR 1 | 1859 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SILVRANTS LUC | VREDE BAL 1 | 5332 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | COOPMANS ALFONS | ROZENHOF 1 | 5364 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SCHUTZ NIELS | OSSEL STAR 1 | 1882 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VAN DE VELDE JURGEN | GOUDEN BIL 1 | 6101 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VANDENWAYENBERG FILIP | VREDE BAL 3 | 2116 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VERSCHOREN GLENN | RODE BAL | 2071 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PANCKEN KEN | VREDE BAL 3 | 5137 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DE SMEDT RUDY | ONDER DEN TOREN 1 | 2056 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LERIBAUX ALAIN | VREDE BAL 3 | 5141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RAMAEKERS DIDIER | GOUDEN BIL 1 | 4655 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DE COOMAN ALDO | VREDE BAL 2 | 5359 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VAN DOORNE OSCAR | ONDER DEN TOREN 1 | 4438 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CELIS MARC | VREDE BAL 1 | 2132 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LUYTENS DANIEL | GOUDEN BIL 1 | 5308 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VANDERMINNEN ERWIN | ONDER DEN TOREN 1 | 1946 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | WOLFSTIJN SVEN | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 6008 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VAN DEN BROECK WILLY | DEN BLACK | 2227 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DE BONDT JOHAN | OSSEL STAR 1 | 2118 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | METS ROBIN | ONDER DEN TOREN 1 | 1948 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VAN DAMME WILLY | VREDE BAL 2 | 2140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VAN ROSSEM ERIK | GOUDEN BIL 1 | 2131 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MALEZSEWSKI RAOUL | VREDE BAL 3 | 1845 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | WYNS WILLY | DEN BLACK | 5408 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | VAN CAMPENHOUT RUDY | ROZENHOF 1 | 5022 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | VAN DAMME DJILLE | DEN BLACK | 1772 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | VANDENPUT VICTOR | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 5380 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | CORNELIS TIBO | GOUDEN BIL 1 | 6105 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DE BRIER JOHAN | VREDE BAL 1 | 5386 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JACOBS GINO | OSSEL STAR 1 | 1860 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | VAN DE KERCKHOVE STIJN | RODE BAL | 2258 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | VOET PATRICK | RODE BAL | 1906 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | D'HONT OWEN | DEN BLACK | 1782 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DRIOUCHE AZIZ | VREDE BAL 3 | 2219 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | VAN DEN BOSSCHE JEAN-PIERRE | OSSEL STAR 1 | 1813 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DEMAERSCHALK CHRIS | RODE BAL | 1852 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | VAN BOS KEVIN | RODE BAL | 4211 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | FRANCHET FRANK | OSSEL STAR 1 | 6109 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VLAEYEN LUC | VREDE BAL 1 | 2081 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BAES JO | VREDE BAL 1 | 6200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DE BOCK DAVID | VREDE BAL 3 | 4544 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VERMEERE KEVIN | ONDER DEN TOREN 1 | 1826 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PEETERS THEOFIEL | VREDE BAL 3 | 2137 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | CARPENTIER BART | VREDE BAL 2 | 5136 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GREGOIR YVAN | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 5340 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | WOLLANDERS FRANK | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 1910 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | WOLLANDERS ELLY | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 1972 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DE SMEDT DAVID | GOUDEN BIL 1 | 1808 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | VAN DER BORGHT ERIC | RODE BAL | 2243 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | VANDENPLAS MARC | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 1814 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | DOUAGLIN ERIC | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 1815 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | VANDERHOEVEN RONY | VREDE BAL 2 | 6401 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | CARON RUDI | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 5342 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | DE ROOSE NOEL | DEN BLACK | 6011 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | GOEMAES BJORN | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 2239 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | SMET DOMINIC | DEN BLACK | 1778 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | VAN HARCK WILLY | GBH GOLFBILJART HOEILAART | 6106 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | VAN OBBERGEN JOHNNY | VREDE BAL 2 | 6901 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | VAN OBBERGEN SENNE | VREDE BAL 2 | 6304 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | VALVEKENS MICHEL | ROZENHOF 1 | 5363 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


