TWEEDE KLASSE KLASSEMENT
Seizoen 2026–2027
| Ranking | Ploeg | Wedst. | Gew. | Verl. | Draw | Punten | GM | VM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDER DEN TOREN 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 45 | 12 | 33 |
| 2 | GOUDEN BIL 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 43 | 14 | 29 |
| 3 | ROZENHOF 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 40 | 17 | 23 |
| 4 | DE WIP | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| 5 | VREDE BAL 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 |
| 6 | DE RACE 2.0 - 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 |
| 7 | DE CLUB 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | 37 | -16 |
| 8 | AMADEUS 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 41 | -22 |
| 9 | AMADEUS 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 42 | -27 |
| 10 | ROZENHOF 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 37 | -19 |


