EERSTE KLASSE KLASSEMENT
Seizoen 2026–2027
| Ranking | Ploeg | Wedst. | Gew. | Verl. | Draw | Punten | GM | VM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSEL STAR 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 38 | 20 | 18 |
| 2 | OSSEL STAR 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 38 | 24 | 14 |
| 3 | B.V.G.H. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 26 | 10 |
| 4 | DE CLUB 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 35 | 29 | 6 |
| 5 | PIGEON D'OR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 29 | 33 | -4 |
| 6 | PEULIS | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33 | 26 | 7 |
| 7 | DE RACE 2.0 - 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 |
| 8 | DE TOPPERS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 37 | -15 |
| 9 | VREDE BAL 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 36 | -11 |
| 10 | T VOSKE | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 39 | -21 |


