Tweede Klasse · Wedstrijddag 5 · 13-10-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVOORT BENNY (6310) | BINON DOMINIQUE (2158) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 2 | MORDANG RAYAN (6504) | VLEUGELS MARIE-JOSé (6510) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 3 | ANDRIES RENé (1795) | ENGELBORGHS MICHEL (2159) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 4 | DE RYCKE JEAN-PIERRE (6500) | STOF NANCY (2074) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 5 | JAMBERS MARC (6509) | CEULEMANS NADINE (2249) | 1 | 2 | 1 | 2 - 1 |
Thuis kapitein: DE RYCKE JEAN-PIERRE (6500) Reserves: —
Bezoekers kapitein: BINON DOMINIQUE (2158) Reserves: —