Tweede Klasse · Wedstrijddag 3 · 29-09-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUEKEN MARCO (2144) | MICHIELS JOHNNY (2242) | 2 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| 2 | VAN CAMP RUDY (6307) | SCHOUKENS JULIEN (2191) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 3 | VAN CAMP EDDY (2151) | VANDENBERGHE KEVIN (1997) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 4 | DE HERTOGH MARC (1898) | VAN DEN HAUWE CHRISTOPH (6710) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 5 | HELLINCKX THIERRY (2148) | DE VALCK FRANCOIS (1893) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
Thuis kapitein: VAN CAMP EDDY (2151) Reserves: THOMAS JEAN PAUL (1955)
Bezoekers kapitein: DE VALCK FRANCOIS (1893) Reserves: —