Eerste Klasse · Wedstrijddag 5 · 14-10-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN ZEGEL JOS (5309) | COOSEMANS RUDY (6708) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 2 | VANDER ELST THIERRY (1936) | THOEN JOHNNY (1982) | 1 | 2 | 2 | 1 - 2 |
| 3 | POELS JULIEN (1802) | BLOCKMANS KRIS (4358) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 4 | DOM RENé (2003) | VAN SEBROECK DIRK (4341) | 1 | 2 | 2 | 1 - 2 |
| 5 | DISCART EDDY (2133) | TROCH WILLIAM (2187) | 2 | 1 | 2 | 1 - 2 |
Thuis kapitein: POELS JULIEN (1802) Reserves: MICHIELS RUDY (5310)
Bezoekers kapitein: TROCH WILLIAM (2187) Reserves: MAES DYLAN (6301)