Eerste Klasse · Wedstrijddag 5 · 13-10-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEETERS EDDY (6600) | BASTELEUS CHRISTIAN (6606) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 2 | VAN OSSEL DANNY (6107) | KREBS FRANS (2052) | 2 | 2 | – | 0 - 2 |
| 3 | VAN IMPE HANS (1940) | VAN DE WAUWER RONY (1849) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 4 | DE MUNTER MARK (1810) | DE GANCK LUC (1800) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 5 | DE MESMAEKER DANIEL (1807) | BASTELEUS JOHN (1956) | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
Thuis kapitein: DE MUNTER MARK (1810) Reserves: —
Bezoekers kapitein: BASTELEUS JOHN (1956) Reserves: —