Ere Klasse · Wedstrijddag 6 · 09-11-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRANKEN EDDIE (2177) | VANDENPLAS MARC (1814) | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
| 2 | D'HONT OWEN (1782) | WOLLANDERS FRANK (1910) | 1 | 2 | 1 | 2 - 1 |
| 3 | VAN ASBROECK FRANKIE (2004) | WOLLANDERS ELLY (1972) | 1 | 2 | 1 | 2 - 1 |
| 4 | WYNS WILLY (5408) | WOLFSTIJN SVEN (6008) | 1 | 2 | 2 | 1 - 2 |
| 5 | VAN DEN BROECK WILLY (2227) | VANDENPUT VICTOR (5380) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
Thuis kapitein: VAN ASBROECK FRANKIE (2004) Reserves: —
Bezoekers kapitein: WOLLANDERS ELLY (1972) Reserves: GREGOIR YVAN (5340)