Ere Klasse · Wedstrijddag 5 · 15-10-2026 20:00
| # | Thuisspeler | Bezoekersspeler | M1 | M2 | BLL | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUFFIN MICHEL (4202) | VAN OBBERGEN JOHNNY (6901) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 2 | VAN BOS KEVIN (4211) | VAN OBBERGEN SENNE (6304) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 3 | VERBOOMEN DAVID (6305) | DOOP STEPHANE (5134) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 4 | VERSCHOREN GLENN (2071) | VANDERHOEVEN RONY (6401) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
| 5 | DE KEYSER LEANDER (6017) | CARPENTIER BART (5136) | 1 | 1 | – | 2 - 0 |
Thuis kapitein: VERSCHOREN GLENN (2071) Reserves: —
Bezoekers kapitein: CARPENTIER BART (5136) Reserves: —